Ассоциация кластеров и технопарков России (делее - Ассоциация) подвела итоги IV Национального рейтинга технопарков России, целью которого является выявление и тиражирование лучших практик управления технопарками и историй успеха резидентов технопарков России. В 2018 году в рейтинг вошло 38 технопарков, расположенных в 22 регионах. Регионы России в рейтинге представлены следующим образом: Москва и Московская область – 8 и 4 технопарка соответственно, Республика Татарстан – 3 технопарка, Новосибирская, Нижегородская, Свердловская области и Республика Мордовия – по 2 технопарка, еще 15 регионов – по 1 технопарку. Наибольшую эффективность функционирования продемонстрировали технопарки Москвы, Республики Мордовии, Новосибирской, Нижегородской, Самарской, Московской и Ульяновской областей, а также Республики Татарстан.По сравнению с 2017 годом охват рейтинга увеличился на 15%: в выборку рейтинга включены 11 технопарков, ранее не участвовавших в
Участники рейтинга были распределены по 4 группам: наивысший, высокий, умеренно высокий и достаточный уровень эффективности функционирования технопарка. Примечательно, что в рейтинге 2018 года разрыв в баллах между первой и четвертой группой сократился более чем в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. Это позволяет говорить об общем улучшении показателей эффективности технопарков.
Лидеры рейтинга будут награждены в рамках
РЕЗУЛЬТАТЫ IV НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОПАРКА | РЕГИОН |
I Группа (А+) – «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (свыше 110%) | |
Нанотехнологический центр «ТехноСпарк» | г. Москва |
Технопарк в сфере высоких технологий в Республике Мордовия | Республика Мордовия |
Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск» | Новосибирская область |
Технопарк «Калибр» | г. Москва |
Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка «Академпарк» | Новосибирская область |
Промышленный технопарк «Лидер» | Московская область |
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» | Самарская область |
Инновационный технопарк «ИДЕЯ» | Республика Татарстан |
Технопарк «Саров» | Нижегородская область |
Ульяновский Центр Трансфера Технологий (Ульяновский наноцентр ULNANOTECH) | Ульяновская область |
Технопарк «Строгино» | г. Москва |
Технополис «Москва» | г. Москва |
Технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка» | Нижегородская область |
II Группа (А) – «Высокий уровень эффективности функционирования технопарка» (от 100% до 109%) | |
Технопарк «Слава» | г. Москва |
Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия | Республика Мордовия |
Технопарк «Якутия» | Республика Саха (Якутия) |
Технопарк «Мосгормаш» | г. Москва |
III Группа (В) – «Умеренно высокий уровень эффективности функционирования технопарка» (от 90% до 99%) | |
«Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский Технопарк) | Тюменская область |
Технопарк ГО Заречный | Свердловская область |
Технопарк «Исток» | Московская область |
Кузбасский технопарк | Кемеровская область |
Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» | Республика Татарстан |
Технопарк «Электрополис» | Псковская область |
Промышленный технопарк «ИКСЭл» | Владимирская область |
Технопарк «ЭЛМА» | г. Москва |
МБУ «Технопарк-Липецк» | Липецкая область |
Технопарк высоких технологий | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Технопарк «Подолье» | Московская область |
Технопарк Санкт-Петербурга | г. Санкт-Петербург |
Технопарк «Космос-Нефть-Газ» | Воронежская область |
IV Группа (СC) – «Достаточный уровень эффективности функционирования технопарка» (от 60% до 89%) | |
Технопарк высоких технологий «Университетский» | Свердловская область |
Технопарк «Контакт» | Белгородская область |
Технопарк «Полюс» | г. Москва |
Технопарк «Маяк» | г. Севастополь |
Курганский областной технопарк | Курганская область |
Технопарк «Яблочков» | Пензенская область |
Технопарк «Идея-Юго-Восток» | Республика Татарстан |
Технопарк «Нахабино» | Московская область |
_____________________________________
Источник: http://akitrf.ru/news/nazvany-samye-effektivnye-tekhnoparki-rossii/